产品中心
| 类别 | 牌 号 | 产 地 | 开口 | 密 度 | 融 指 | 应 用 | |
| LDPE | 吹膜 | HP0323N | SABIC | 无 | 0.923 | 0.30 | 重包膜、大棚膜、收缩膜 |
| HP0823N | SABIC | 无 | 0.921 | 0.25 | 重包膜、大棚膜、收缩膜、软管 | ||
| HP2023J | SABIC | 无 | 0.920 | 0.30 | 共挤膜、复合膜、EPE | ||
| HP2023N | SABIC | 无 | 0.921 | 0.3 | 共挤膜、复合膜、EPE、保护膜 | ||
| 165BW1 | 埃克森美孚 | 无 | 0.922 | 0.33 | 重包膜、大棚膜、收缩膜(高透明低热封) | ||
| 150BW | 埃克森美孚 | 无 | 0.923 | 0.75 | 重包膜、大棚膜、收缩膜、软管专用料 | ||
| 100AC | 埃克森美孚 | 有 | 0.923 | 2.0 | 高透明低晶点共挤膜配方专用料 | ||
| FT5230 | 博禄化学 | 无 | 0.923 | 0.75 | 重包膜、大棚膜、收缩膜 | ||
| FT5236 | 博禄化学 | 有 | 0.923 | 0.75 | 共挤膜、EPE、农膜 | ||
| FT6230 | 博禄化学 | 无 | 0.923 | 2.0 | 保护膜、共挤膜、普通薄膜、交联电缆料 | ||
| FT6236 | 博禄化学 | 有 | 0.923 | 2.0 | 共挤膜、EPE、农膜 | ||
| FT7236 | 博禄化学 | 有 | 0.923 | 4.0 | 自封袋、平口袋、CPE膜 | ||
| FD0474 | 卡塔尔化工 | 有 | 0.923 | 4.0 | 保护膜、CPE膜、流延膜 | ||
| FD0274 | 卡塔尔化工 | 有 | 0.923 | 2.0 | 共挤膜、复合膜、EPE | ||
| LDPE | 涂覆 | 722 | 陶氏化学 | 无 | 0.918 | 8.0 | 高速涂覆、利乐包、撕拉盖,低气味 |
| PG 7008 | 陶氏化学 | 无 | 0.918 | 7.7 | 高速涂覆、利乐包、撕拉盖,低气味 | ||
| 19N430 | 英力士 | 无 | 0.920 | 7.5 | 高速涂覆、淋膜纸、镀铝膜、撕拉盖,低气味 | ||
| 19N430B | 英力士 | 无 | 0.920 | 7.5 | 高速涂覆、跟铝箔粘结牢度好 | ||
| LA0710 | 卡塔尔化工 | 无 | 0.918 | 7.0 | 高速涂覆、利乐包、撕拉盖,低气味 | ||
| LB7000 | LG化学 | 无 | 0.917 | 7.0 | 淋膜纸、利乐包 | ||
| 955 | 韩华 | 无 | 0.919 | 7.0 | 淋膜纸、塑编淋膜 | ||
| 801YY | 马来大藤 | 无 | 0.920 | 7.0 | 淋膜纸、无纺布淋膜、塑编淋膜 | ||
| 11P | 三井杜邦 | 无 | 0.917 | 7.2 | 高速涂覆,无纺布淋膜、离型纸 | ||
| L705 | 日本住友 | 无 | 0.918 | 7.0 | 淋膜纸、塑编淋膜 | ||
| HP7022 | SABIC | 无 | 0.922 | 7.0 | 中低端淋膜各类应用 | ||
| LLDPE | 吹膜 | 0209AA | 伊朗石化 | 无 | 0.920 | 0.9 | 大棚膜、重包膜、收缩膜、共挤膜 |
| 222WT | 中沙天津 | 有 | 0.918 | 2.0 | 各类聚乙烯薄膜 | ||
| 7047 | 陶氏化学 | 无 | 0.918 | 1.0 | 大棚膜、重包膜、收缩膜、共挤膜 | ||
| 7059 | 陶氏化学 | 无 | 0.918 | 2.0 | 大棚膜、重包膜、收缩膜、共挤膜 | ||
| 1001XV | 埃克森美孚 | 无 | 0.918 | 1.0 | 大棚膜、重包膜、收缩膜、共挤膜 | ||
| 1001KW | 埃克森美孚 | 有 | 0.918 | 1.0 | 共挤膜、复合膜 | ||
| 1002KW | 埃克森美孚 | 有 | 0.918 | 2.0 | 共挤膜、复合膜 | ||
| 1002YB | 埃克森美孚 | 无 | 0.918 | 2.0 | 共挤膜、复合膜、流延膜、缠绕膜 | ||
| 218W | 沙伯基础 | 有 | 0.918 | 2.0 | 共挤膜、复合膜、电缆料 | ||
| 218N | 沙伯基础 | 无 | 0.918 | 2.0 | 流延膜、改性 | ||
| LLDPE | 注塑 | 6101XR/RQ | 埃克森美孚 | 无 | 0.924 | 20 | 色母、浸塑、电缆料 |
| 6201XR/RQ | 埃克森美孚 | 无 | 0.926 | 50 | 色母、浸塑 | ||
| M(G)200024 | 沙伯基础 | 无 | 0.924 | 20 | 色母、浸塑、电缆料 | ||
| M(G)500026 | 沙伯基础 | 无 | 0.924 | 50 | 色母、浸塑 | ||
| M200024T | 中沙天津 | 无 | 0.924 | 20 | 色母、浸塑、电缆料 | ||
| M130024T | 中沙天津 | 无 | 0.924 | 13 | 色母、篷布 | ||
| M50022T | 中沙天津 | 无 | 0.922 | 5.0 | 色母、低级别滚塑制品、流延 | ||
| LLDPE | 滚塑 | 8446.21 | 埃克森美孚 | 无 | 0.935 | 5.0 | 各类滚塑制品 |
| 6301XR | 埃克森美孚 | 无 | 0.935 | 5.0 | 各类滚塑制品、改性、电缆 | ||
| LH3750M | 韩国大林 | 无 | 0.937 | 5.0 | 各类滚塑制品 | ||
| R50035(E) | SABIC | 无 | 0.935 | 5.0 | 各类滚塑制品、改性 | ||
| 32604 | 伊朗石化 | 无 | 0.932 | 4.0 | 吹塑、滚塑应用 | ||
| HDPE | 注塑 | M800064 | SABIC | 无 | 0.964 | 8.0 | 耐翘曲、高刚性高韧性注塑、离型纸 |
| M200056 | SABIC | 无 | 0.954 | 20 | 注塑、纤维 | ||
| KT10000UE | 陶氏化学 | 无 | 0.964 | 8.0 | 注塑 | ||
| HMA016 | 埃克森美孚 | 无 | 0.956 | 20 | 注塑、纤维 | ||
| HMA025 | 埃克森美孚 | 无 | 0.964 | 8 | 注塑、流延、改性 | ||
| HDPE | 吹膜 | 6200 NT 7 | 陶氏化学 | — | 0.961 | 0.8 | 低压膜、牙膏膜、2L的桶 |
| 7000F | 泰国PTT | — | 0.956 | 0.04 | 购物袋、增挺膜、电缆料 | ||
| F(J)00952 | 沙伯基础 | — | 0.952 | 0.05 | 购物袋、增挺膜、电缆料 | ||
| HTA001HD | 埃克森美孚 | — | 0.952 | 0.07 | 购物袋、共挤膜、BOPP增挺母粒 | ||
| HTA108 | 埃克森美孚 | — | 0.961 | 0.7 | 共挤膜、复合膜(高透明) | ||
| EX5 | 伊朗石化 | — | 0.949 | 0.28 | 购物袋 | ||
| 6888 | 科威特 | — | 0.952 | 0.05 | 购物袋,改性 |
联系方式
联系电话:025-86803551
联系邮箱:plk_yyr@163.com
企业地址:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街272号苏宁慧谷E07-1栋1303室